
Dow Jones
64. positsioon SMI indeksis (-64
)
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
Pettumustvalmistavad teenindussektori tulemused panid USA aktsiad langema, vahendas finantsuudisteagentuur Bloomberg. Dow Jones 13206,59 -62 -0. 47% Nasdaq 3024,3 -36 -1. 16% S&P 500 1391,57 -11 -0. #01:09 04.05.2012 kanalilt Äripäev
USA aktsiad langesid, tõmmates alla Dow Jonesi, mis oli oma kõrgeimal tasemel alates 2007. aastast. Dow Jones 13268,57 -11 -0. 08% Nasdaq 3059,85 +9 +0. 31% S&P 500 1402,31 -4 -0. #01:40 03.05.2012 kanalilt Äripäev
Taani tuuleturbiinide tootja Vestas Wind Systems A/S esimese kvartali kahjum tuli suurem kui arvatud seoses kõrgetest tootmiskuludest ning madalamast müügist. Esimese kvartali puhaskahjum oli 162 miljonit eurot. Aasta varem oli puhaskahjum 85 miljonit eurot. #11:45 02.05.2012 kanalilt Äripäev
Endine Föderaalreservi esimees Alan Greenspan ütles, et USA aktsiad pakuvad head väärtust ning ettevõtete kasumite suurenemisega tõusevad ka aktsiad. "Aktsiad on väga odavad," vahendas Äripäev Greenspani sõnu Bloomberigile. Greenspan viidates madalale aktsia hinna ja kasumi suhtele. #23:41 01.05.2012 kanalilt ERR Uudised
USA aktsiaturud lõpetasid mai esimese kauplemispäeva üleval, Dow Jones lõpetas kõrgeimal tasemel peale 2007. aasta detsembrit. Dow Jones: 13280 +66 +0,50%Nasdaq: 3050 +4 +0,13%S&P 500: 1406 +8 +0,57%Dow Jonesi suurimad tõusjad olid Bank of America: +2,3% ning Alcoa: +2,47%. #23:23 01.05.2012 kanalilt Äripäev
Endine Föderaalreservi esimees Alan Greenspan ütles, et USA aktsiad pakuvad head väärtust ning ettevõtete kasumite suurenemisega tõusevad ka aktsiad, vahendas Bloomberg. "Aktsiad on väga odavad," ütles Greenspan, viidates madalale aktsia hinna ja kasumi suhtele. #20:57 01.05.2012 kanalilt Äripäev
USA börsid lõpetasid täna miinuses peale käputäis majandusnäitajaid ning uudise peale, et Hispaania majandus on libisenud langusse. #23:22 30.04.2012 kanalilt Äripäev
USA aktsiaturud lõpetasid tänase kauplemise üleval, Nasdaqile oli selle nädala tõus peaaegu kolme kuu suurim. Paremad kui oodatud tulemused ja tarbijakindlus, viis investorite tähelepanu eemale nõrglalt SKP numbrilt. #23:23 27.04.2012 kanalilt Äripäev
USAs tõusis olemasolevate majade müümise indeks võrreldes eelneva kuuga 4,1% 101,1 punktini ning andis turule tõuke, vahendas finantsuudisteagentuur Reuters. Täna avaldatud märtsikuu olemasolevate majade müümise indeks tõusis 4,1%, olles ühtlasi kõrgeim alates 2010. aasta aprillist. #18:14 26.04.2012 kanalilt Äripäev
Apple’i 8,8%-line tõus ja USA keskpanga valmidus vajadusel kasutada lisameetmeid, et majandust stimuleerimida, tõid Nasdaqi suurima tõusu viimase aasta jooksul, vahendas Bloomberg. Dow Jones: 13091 +89 +0. 69% Nasdaq: 3030 +68 +2. #01:10 26.04.2012 kanalilt Äripäev